【发稿时间 :2024-09-24 阅读次数:】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:荥财磋商-2024-41 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:荥阳市水利局荥阳市2024年山洪灾害防治设施维修养护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年09月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年09月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
杜慧茹(业主代表)、崔传亮、杜云仙 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:执行豫招协【2023】002号文件标准 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:8,140.10元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《荥阳市公共资源交易中心网站》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《荥阳市政府采购网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
经评审,河南太行水利水电工程有限公司,得分88.66分,综合得分第一名。各有关当事人对中标结果有异议的,可以在结果公示发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)(留复印件(加盖公章))一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:荥阳市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:荥阳市万山路与演武路交叉口往东约200米路北 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李成 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-64622928 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南天禹工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州高新技术产业开发区冬青街7号B座1605 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:孟宪玉 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13633710314 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:孟宪玉 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13633710314 |