【发稿时间 :2024-06-29 阅读次数:】
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:荥财公开-2024-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:荥阳市卫生健康委员会荥阳市紧密型医共体信息化建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年06月06日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年06月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:该项目建设覆盖荥阳市5家二级医院(荥阳市人民医院、荥阳市中医院、荥阳市妇幼保健院、郑州华卓医院、郑州瑞祥医院)、13家乡镇卫生院、2家社区卫生服务中心、289个村卫生室的信息化系统。主要建设内容包括软件平台建设及硬件设备。软件平台包括基础平台设计、业务功能设计和互联互通接口三大板块。软件平台中的基础平台设计板块包括数据资源中心、数据交换平台、基础服务组件和全民健康平台(医共体)管理服务组件等;业务功能设计板块包括基础应用、业务协同、医共体便民惠民服务、医共体平台监管、医共体运营管理和基层业务类等;互联互通接口板块包括与县级医疗机构对接和上级平台对接两部分。硬件设备包括15 套乡镇卫生院(社区卫生服务中心)院内网络改造、289 套村卫生室电脑(或云桌面)和打印机、1套指挥中心显示屏、200 台心电图机、439台医疗读卡器、30台条码打印机、45 台扫码枪、15 台前置机和 260 个 UKEY(具体以招标文件为准)。建设要求达到区域互联互通四甲标准,配合区域互联互通四甲评审服务。其中一标段:荥阳市紧密型医共体信息化建设项目信息化软件建设,二标段:荥阳市紧密型医共体信息化建设项目基础能力提升,三标段:荥阳市紧密型医共体信息化建设项目购置200台心电图机,四标段:荥阳市紧密型医共体信息化建设项目全过程监理服务,五标段:荥阳市紧密型医共体信息化建设项目软件测评服务,六标段:荥阳市紧密型医共体信息化建设项目全过程审计服务。 2、计划工期:一、二标段:自合同签订之日起硬件及配套安装90日历天,软件安装180日历天;三标段:自合同签订之日起180日历天;四标段:安装工期及保修期;五标段:自合同签订之日起180日历天,六标段:自合同签订之日起180日历天; 3、质保期:一、二标段:软件经现场验收合格并投入运行之日起1年;跟基础能力提升的其他有关产品质保期详见参数要求;三标段:质保期1年。 4、质量要求:合格,符合现行国家标准,规范和强制性条文,满足采购人就本项目提出的采购要求; 5、验收标准:满足采购人的验收标准及要求。 6、合同履行期限:同计划工期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐泽涛、罗凯(业主代表)、张仰、关李伟、孙军贤、徐鹏、史瑞廷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考河南省招标投标协会(豫招协[2023]002号)文规定的计费方式,向中标人收取代理服务费。一标段:247500元;二标段:191553.80元;三标段:62120元;四标段:10303.70元;五标段:6834元;六标段:8466元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:526,777.50元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《荥阳市公共资源交易中心网站》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《荥阳市政府采购网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经评审,一标段:创业慧康科技股份有限公司,得分80.03分;二标段:中移系统集成有限公司,得分95.29 分;三标段:河南汇霖医疗器械有限公司,得分81.06分;四标段:河南易维健康产业研究院有限公司,得分80.76分;五标段:华测检测认证集团股份有限公司,得分90.89分;六标段:河南丹惠工程管理有限公司,得分92.43分。各有关当事人对中标结果有异议的,可以在结果公示发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)(留复印件(加盖公章))一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:荥阳市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:荥阳市荥泽大道与繁荣街交叉口往北200米路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵莹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15036181789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:中弘天合工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场9号楼2502室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:狄晓龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13027785699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:狄晓龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13027785699 |