【发稿时间 :2024-06-19 阅读次数:】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:荥财公开-2024-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:荥阳市政务服务和大数据管理局荥阳市智慧党建管理平台项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年05月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年06月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1采购需求: 主要包含党建移动端应用、党建领导驾驶舱、党建业务管理后台和党建数据集成服务平台四部分内容。 2.2项目地点: 荥阳市; 2.3质量要求:合格,符合国家、地方现行相关规范要求,通过相关部门审查。 2.4服务期限:180日历天; | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
张爱丽、姬川、许义峰、刘春侠、杜慧茹(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考《河南省招标代理服务费收费指导意见》豫招协【2023】002号文件标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:25,662.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《荥阳市公共资源交易中心网站》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《荥阳市政府采购网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.本项目采用综合评分法,中标人中电云计算技术有限公司最终得分为88.31分; 2.各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公示发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)(留复印件(加盖公章))一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:荥阳市政务服务和大数据管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:荥阳市中原西路与飞龙路交叉口西北角 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘玉粉 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-64693977 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南天禹工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州高新技术产业开发区冬青街7号B座1605 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:孟宪玉 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13633710314 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:孟宪玉 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13633710314 |