【发稿时间 :2024-05-14 阅读次数:】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:荥财公开-2024-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:荥阳市自然资源和规划局2023年度卫星遥感影像监测土地利用现状日常变更及年度变更调查项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年04月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年05月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
主要进行实地调查举证,并根据调查结果建立2023年度土地变更调查数据库 服务期限:从项目开始到通过省级和国家核查验收 质量要求:合格,符合国家、地方现行相关规范要求,通过相关部门审查 标段划分:本项目共划分为一个标段 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
李阳(业主代表)、王金鑫、贺奕、刘丹、陈贞 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:执行豫招协【2023】002号文件标准 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:34,976.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《荥阳市公共资源交易中心网站》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《荥阳市政府采购网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公示发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)(留复印件(加盖公章))一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:荥阳市自然资源和规划局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:荥阳市荥泽大道与繁荣街交叉口往北300米路西 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王志斌 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-64683678 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南天禹工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州高新技术产业开发区冬青街7号B座1605 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:孟宪玉 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13633710314 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:孟宪玉 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13633710314 |