【发稿时间 :2023-04-28 阅读次数:】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:荥财磋商-2023-9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:荥阳市林业局荥阳市重大林业有害生物防治项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2023年04月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年04月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
张明辉、郭良正、张军(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:1.收费标准按照豫招协【2023】002号文件规定标准收取,成交人在领取成交通知书前,向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。 2.代理服务费缴纳账户信息: 单位名称:中睿项目管理有限公司 开户行及账号:中国农业银行股份有限公司郑州紫荆山路支行 16039201040008269 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:24,176.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《荥阳市公共资源交易中心网站》、《荥阳市政府采购网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:荥阳市林业局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:荥阳市惠民路 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-85295888 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:中睿项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市航海路中州大道美林河畔1号楼2610室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:朱灵燕、黄超强 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65055875 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:0371-65055875 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:朱灵燕、黄超强 |