【发稿时间 :2023-04-25 阅读次数:】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:荥财公开-2023-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:荥阳市2021至2022年卫星遥感影像监测土地利用现状年度变更调查项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年04月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年04月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1、服务质量:合格(符合国家、地方现行相关规范要求,通过相关部门审查) 2.2、服务期限:从签订合同之日起至 1 年 2.3、服务内容: 本项目共划分为一个标段,荥阳市2021至2022年卫星遥感影像监测土地利用现状年度变更调查 2.4、合同履行期限:从签订合同之日起至 1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
李冬青、周萍、张增智、齐红艳、张舸 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照计价格【2002】1980号文(服务类),以中标金额为基数计算代理服务费,代理服务费由中标人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:30,092.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《荥阳市公共资源交易中心网站》、《荥阳市政府采购网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公示发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)(留复印件(加盖公章))一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:荥阳市自然资源和规划局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省荥阳市荥泽大道与康泰路交叉口向南 100 米 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-64683678 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南英华咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市电厂路河南省国家大学科技园(东区)16号楼C座21层 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王超杰 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-63940338转招标部 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王超杰 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-63940338转招标部 |