【发稿时间 :2023-03-29 阅读次数:】
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:荥财公开-2023-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:荥阳市卫生健康委员会荥阳市基层服务能力及疫情防控能力提升(高村卫生院病房楼拆除重建)项目设备购置项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年02月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年03月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购需求:购置螺旋CT、手术室设备、病床、电脑、打印机、餐厅设备等医疗设备和办公设备等 2.供货、安装及调试期:一至三标段30日历天,四标段10日历天 3.质量要求:合格,符合国家、地方现行相关规范要求,通过相关部门审查。 4.标段划分:本项目共划分为四个标段 一标段:采购32排螺旋CT一台,预算金额3400000元; 二标段:采购万能灯、诊断床等设备一批,预算金额738350元; 三标段:采购机械排痰机、病床等设备一批,预算金额731400元; 四标段:采购餐厅设备、办公设备一批,预算金额706750元。 5.本项目不接受联合体 6.是否专门面向中小企业采购:否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈瑞彬、孔德超、黄利艳、常亚洲、徐泽涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照原国家发改委(2002)1980号文、发改办价格[2003]857号文的规定收取。一标段金额:41356元;二标段金额:11000元;三标段金额:10900元;四标段金额:10585元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:73,841.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《荥阳市公共资源交易中心网站》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《荥阳市政府采购网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公示发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)(留复印件(加盖公章))一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:荥阳市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:荥阳市繁荣街与荥泽大道交叉口向西北角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:孙先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-64651958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南建工咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水东路85号雅宝东方国际广场3号楼1608号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-68880098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-68880098 |